Prix indicatif
Fourchette constatée chez les marchands francophones en août 2026, hors promotion. Les prix évoluent vite : seule la page du marchand fait foi au moment de l'achat.
Les douze modèles suivis, sur les huit critères qui décident réellement d'un achat. Triez les colonnes, filtrez par pratique, comparez les fiches.
12 modèle(s) affiché(s) sur 12
| Commande | Cartographie | GNSS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iGPSPORT BSC300T | 134–150 € | 2,4 ″ | Tactile | 20 h | Complète | Multibande | 67 g |
| Garmin Edge 130 Plus | 169–199 € | 1,8 ″ | Boutons | 12 h | Fil d'Ariane | Simple bande | 33 g |
| Wahoo ELEMNT BOLT V3 | 247–330 € | 2,3 ″ | Boutons | 25 h | Complète | Multibande | 85 g |
| Garmin Edge Explore 2 | 249–299 € | 3 ″ | Tactile | 16 h | Complète | Simple bande | 104 g |
| COROS DURA | 269–299 € | 2,7 ″ | Boutons | 120 h | Complète | Multibande | 102 g |
| Garmin Edge 550 | 299–395 € | 2,7 ″ | Boutons | 12 h | Complète | Multibande | 110 g |
| Bryton Rider S810 | 299–380 € | 3,5 ″ | Tactile | 50 h | Complète | Multibande | 116 g |
| Wahoo ELEMNT ROAM V3 | 389–450 € | 2,8 ″ | Tactile | 25 h | Complète | Multibande | 109 g |
| Hammerhead Karoo 3 | 449–499 € | 3,2 ″ | Tactile | 15 h | Complète | Multibande | 131 g |
| Garmin Edge 850 | 475–550 € | 2,7 ″ | Tactile | 12 h | Complète | Multibande | 113 g |
| Wahoo ELEMNT ACE | 549–599 € | 3,8 ″ | Tactile | 30 h | Complète | Multibande | 133 g |
| Garmin Edge 1050 | 699–749 € | 3,5 ″ | Tactile | 20 h | Complète | Multibande | 161 g |
Ces filtres sont trop restrictifs. Retirez-en un pour élargir la sélection.
Certains liens de cette page sont des liens affiliés : si vous achetez, le site touche une commission sans surcoût pour vous. Comment nous nous finançons.
Le tableau dit ce que font les compteurs. Le guide d'achat dit lequel vous convient.
Fourchette constatée chez les marchands francophones en août 2026, hors promotion. Les prix évoluent vite : seule la page du marchand fait foi au moment de l'achat.
Valeur constructeur, mesurée dans un mode économe. En usage réel avec la carte affichée, retirez environ 40 % l'été et 55 % l'hiver. Le détail du calcul.
Complète : cartographie vectorielle complète, avec recherche d’adresse et recalcul d’itinéraire. Simplifiée : cartographie simplifiée : le tracé s’affiche, la navigation détaillée non. Fil d'Ariane : pas de carte : seul un fil d’ariane indique la direction.
Multibande signifie que le récepteur écoute deux fréquences satellite au lieu d'une. Le gain est net en ville dense et en fond de vallée, négligeable sur route dégagée. Explication complète.